L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 10c
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Poissons capturés | Poissons conservés | ||
---|---|---|---|---|
Total | Moyenne par pêcheur | Total | Moyenne par pêcheur | |
Terre-Neuve et Labrador | 32 181 | 29 | 3 237 | 3 |
Île-du-Prince-Édouard | 24 392 | 28 | 8 805 | 24 |
Nouvelle-Écosse | 19 079 | 14 | 4 067 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 78 025 | 16 | 17 557 | 4 |
Québec | 1 695 817 | 58 | 366 216 | 13 |
Ontario | 43 727 378 | 81 | 11 757 897 | 22 |
Manitoba | 2 795 912 | 93 | 341 469 | 11 |
Saskatchewan | 1 568 597 | 71 | 262 862 | 12 |
Alberta | 243 280 | 40 | 26 918 | 4 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 870 632 | 23 | 224 662 | 6 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 1 323 340 | 19 | 964 786 | 14 |
Territoire duYukon | 98 409 | 22 | 21 377 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 238 166 | 76 | 12 799 | 4 |
Total | 52 715 207 | 70 | 14 012 650 | 19 |
Téléchargez le tableau r95t10c_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :