L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 17
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Nombre de voyages | Nombre de jours | Nombre de voyages de pêche | Nombre de jours pêche | Nombre de voyages d'une journée | Nombre de nuits |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | ||||||
Canadiens | 6 128 | 56 941 | 3 843 | 20 850 | 483 | 39 534 |
Non-canadiens | 1 792 | 10 888 | 1 103 | 5 974 | 109 | 9 486 |
TOTAL | 7 919 | 67 829 | 4 946 | 26 824 | 592 | 49 019 |
Île-du-Prince-Édouard | ||||||
Canadiens | 2 516 | 13 914 | 1 459 | 4 813 | 292 | 7 752 |
Non-canadiens | 514 | 8 663 | 454 | 3 143 | 0 | 7 537 |
TOTAL | 3 030 | 22 578 | 1 913 | 7 956 | 292 | 15 289 |
Nouvelle-Écosse | ||||||
Canadiens | 4 998 | 23 615 | 2 437 | 7 394 | 1 049 | 13 665 |
Non-canadiens | 1 756 | 18 962 | 1 545 | 8 209 | 25 | 14 636 |
TOTAL | 6 754 | 42 577 | 3 983 | 15 602 | 1 074 | 28 301 |
Nouveau-Brunswick | ||||||
Canadiens | 13 382 | 54 814 | 5 465 | 18 618 | 22 | 30 659 |
Non-canadiens | 17 865 | 48 831 | 10 044 | 30 325 | 4 223 | 28 556 |
TOTAL | 31 246 | 103 645 | 15 509 | 48 943 | 4 246 | 59 215 |
Québec | ||||||
Canadiens | 156 916 | 577 942 | 83 404 | 219 045 | 20 521 | 421 978 |
Non-canadiens | 38 206 | 264 152 | 34 371 | 187 058 | 2 599 | 227 327 |
TOTAL | 195 122 | 842 094 | 117 776 | 406 103 | 23 120 | 649 305 |
Ontario | ||||||
Canadiens | 566 964 | 1 236 332 | 188 235 | 367 396 | 67 970 | 481 179 |
Non-canadiens | 1 114 460 | 5 373 265 | 911 243 | 3 994 811 | 214 160 | 4 006 624 |
TOTAL | 1 681 424 | 6 609 597 | 1 099 478 | 4 362 207 | 282 130 | 4 487 803 |
Manitoba | ||||||
Canadiens | 90 539 | 164 650 | 32 907 | 57 213 | 20 274 | 50 696 |
Non-canadiens | 90 458 | 308 622 | 72 124 | 210 281 | 34 974 | 200 024 |
TOTAL | 180 997 | 473 272 | 105 031 | 267 493 | 55 248 | 250 721 |
Saskatchewan | ||||||
Canadiens | 263 349 | 600 847 | 66 596 | 159 755 | 24 422 | 239 467 |
Non-canadiens | 41 517 | 208 967 | 25 676 | 128 140 | 708 | 160 900 |
TOTAL | 304 866 | 809 814 | 92 272 | 287 895 | 25 131 | 400 367 |
Alberta | ||||||
Canadiens | 143 989 | 300 265 | 30 163 | 57 174 | 17 183 | 100 077 |
Non-canadiens | 10 210 | 90 227 | 7 207 | 28 451 | 422 | 70 029 |
TOTAL | 154 199 | 390 492 | 37 370 | 85 625 | 17 605 | 170 106 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | ||||||
Canadiens | 171 914 | 755 173 | 72 366 | 255 349 | 15 366 | 350 770 |
Non-canadiens | 77 831 | 535 926 | 55 315 | 271 858 | 3 560 | 382 793 |
TOTAL | 249 745 | 1 291 099 | 127 681 | 527 207 | 18 926 | 733 563 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | ||||||
Canadiens | 123 997 | 887 993 | 54 378 | 200 337 | 567 | 500 990 |
Non-canadiens | 142 814 | 782 900 | 85 925 | 345 929 | 3 926 | 557 002 |
TOTAL | 266 811 | 1 670 893 | 140 303 | 546 266 | 4 492 | 1 057 992 |
Territoire du Yukon | ||||||
Canadiens | 5 745 | 57 364 | 3 756 | 13 336 | 30 | 44 388 |
Non-canadiens | 7 966 | 58 558 | 6 189 | 26 511 | 522 | 48 731 |
TOTAL | 13 711 | 115 921 | 9 945 | 39 847 | 553 | 93 119 |
Territoires du Nord-Ouest | ||||||
Canadiens | 8 924 | 118 369 | 5 971 | 29 317 | 175 | 103 484 |
Non-canadiens | 3 296 | 28 926 | 3 209 | 19 403 | 48 | 25 651 |
TOTAL | 12 220 | 147 295 | 9 180 | 48 720 | 223 | 129 135 |
CANADA | ||||||
Canadiens | 1 559 361 | 4 848 219 | 550 980 | 1 410 597 | 168 354 | 2 384 639 |
Non-canadiens | 1 548 685 | 7 738 887 | 1 214 405 | 5 260 093 | 265 276 | 5 739 296 |
TOTAL | 3 108 046 | 12 587 106 | 1 765 385 | 6 670 690 | 433 630 | 8 123 935 |
Téléchargez le tableau r95t17_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :