L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 21c
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Forfaits | Nourriture et hébergement | Frais de transport | Services de pêche | Matériel de pêche | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 2 009 253 | 484 061 | 337 489 | 158 729 | 38 325 | 10 045 | 3 037 902 |
Île-du-Prince-Édouard | 685 | 121 639 | 25 040 | 9 150 | 6 542 | 1 326 | 164 382 |
Nouvelle-Écosse | 175 114 | 720 914 | 308 176 | 142 515 | 55 750 | 13 206 | 1 415 675 |
Nouveau-Brunswick | 4 057 000 | 1 249 179 | 505 492 | 779 138 | 187 289 | 35 244 | 6 813 343 |
Québec | 8 757 419 | 8 768 915 | 3 747 496 | 3 306 945 | 684 492 | 171 673 | 25 436 939 |
Ontario | 148 469 693 | 162 739 184 | 63 282 008 | 34 869 453 | 16 786 685 | 3 395 334 | 429 542 357 |
Manitoba | 14 970 565 | 5 568 160 | 3 895 778 | 1 588 255 | 717 894 | 110 870 | 26 851 522 |
Saskatchewan | 11 470 772 | 5 326 106 | 3 357 355 | 1 637 795 | 729 638 | 36 360 | 22 558 026 |
Alberta | 1 456 811 | 1 823 035 | 955 014 | 478 288 | 153 902 | 34 498 | 4 901 548 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 10 201 997 | 13 593 270 | 9 696 353 | 2 408 767 | 1 174 606 | 807 991 | 37 882 984 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 33 641 974 | 23 791 862 | 18 790 445 | 5 251 309 | 2 352 735 | 498 209 | 84 326 534 |
Territoire du Yukon | 1 449 698 | 1 407 734 | 1 195 968 | 339 911 | 122 328 | 74 141 | 4 589 781 |
Territoires du Nord-Ouest | 5 374 615 | 792 676 | 1 423 765 | 430 038 | 112 466 | 6 852 | 8 140 412 |
Total | 242 035 596 | 226 386 736 | 107 520 378 | 51 400 294 | 23 122 652 | 5 195 749 | 655 661 404 |
Moyenne | 323,03 | 302,15 | 143,50 | 68,60 | 30,86 | 6,93 | 875,08 |
Téléchargez le tableau r95t21c_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :