L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 27
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
JURISDICTION | Inconnu | Canot | Chaloupe à rames | Voilier | En-bord | Hors-bord | Semi-hors-bord | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 109 061 | 154 008 | 75 551 | 5 107 | 11 400 | 485 725 | 9 503 | 850 355 |
moyenne | 19 | 11 | 11 | 10 | 9 | 20 | 39 | 16 |
Île-du-Prince-Édouard | 9 374 | 20 602 | 17 157 | 1 221 | 2 873 | 22 043 | 0 | 73 270 |
moyenne | 19 | 17 | 18 | 30 | 20 | 17 | 0 | 18 |
Nouvelle-Écosse | 73 931 | 177 046 | 75 711 | 9 718 | 8 372 | 317 212 | 8 602 | 670 592 |
moyenne | 22 | 17 | 16 | 17 | 40 | 26 | 27 | 21 |
Nouveau-Brunswick | 58 247 | 178 965 | 22 683 | 10 030 | 15 402 | 148 678 | 12 566 | 446 571 |
moyenne | 18 | 12 | 9 | 18 | 25 | 18 | 35 | 15 |
Québec | 2 346 961 | 2 405 360 | 2 765 559 | 92 439 | 215 337 | 2 974 692 | 240 483 | 11 040 831 |
moyenne | 23 | 17 | 20 | 14 | 42 | 28 | 32 | 22 |
Ontario | 2 051 915 | 2 733 461 | 554 019 | 438 110 | 489 061 | 7 908 035 | 1 485 743 | 15 660 344 |
moyenne | 22 | 17 | 16 | 22 | 32 | 28 | 35 | 24 |
Manitoba | 21 894 | 151 347 | 33 063 | 20 453 | 61 070 | 672 132 | 23 472 | 983 431 |
moyenne | 12 | 11 | 11 | 23 | 25 | 20 | 42 | 18 |
Saskatchewan | 110 697 | 65 091 | 24 891 | 9 223 | 75 217 | 795 761 | 8 957 | 1 089 837 |
moyenne | 15 | 8 | 18 | 11 | 19 | 18 | 20 | 17 |
Alberta | 118 956 | 190 322 | 108 765 | 16 154 | 58 236 | 786 915 | 44 516 | 1 323 864 |
moyenne | 16 | 8 | 14 | 11 | 22 | 15 | 17 | 14 |
Colombie-Brittanique (eaux douces) | 423 143 | 399 557 | 281 741 | 48 340 | 163 561 | 1 194 591 | 180 248 | 2 691 181 |
moyenne | 13 | 10 | 11 | 17 | 30 | 15 | 22 | 14 |
Colombie-Brittanique (eaux à marées) | 163 570 | 72 314 | 104 248 | 228 508 | 318 293 | 975 636 | 335 480 | 2 198 049 |
moyenne | 16 | 5 | 9 | 37 | 32 | 19 | 27 | 19 |
Territoire du Yukon | 8 005 | 9 879 | 851 | 354 | 3 072 | 18 291 | 2 624 | 43 076 |
moyenne | 12 | 8 | 6 | 8 | 18 | 14 | 16 | 12 |
Territoires du Nord-Ouest | 8 823 | 26 317 | 240 | 619 | 3 777 | 34 306 | 3 388 | 77 470 |
moyenne | 14 | 18 | 5 | 13 | 40 | 21 | 32 | 19 |
Total | 5 504 577 | 6 584 269 | 4 064 479 | 880 276 | 1 425 671 | 16 334 017 | 2 355 582 | 37 148 871 |
Téléchargez le tableau r95t27_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :