Tableau 2
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèces | Lac Ontario | Lac Érié | Lac St. Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs | Total - Poissons attrapés | Pourcentage dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doré jaune | 585 917 | 805 442 | 378 992 | 683 010 | 207 837 | 52 350 | 2 713 548 | 6 180 821 | 43,9 |
Brochet | 225 074 | 88 548 | 13 192 | 849 861 | 104 864 | 90 919 | 1 372 458 | 3 058 298 | 44,9 |
Perchaude | 863 205 | 1 586 014 | 234 563 | 2 449 892 | 118 539 | 1 446 699 | 6 698 912 | 10 390 833 | 64,5 |
Maskinongé | 5 837 | 985 | 5 463 | 8 806 | 254 | 3 708 | 25 053 | 193 178 | 13,0 |
Achigan (petit) | 786 100 | 609 155 | 103 017 | 2 420 895 | 46 236 | 120 142 | 4 085 545 | 7 251 230 | 56,3 |
Achigan (gros) | 299 093 | 185 343 | 63 499 | 784 689 | 11 743 | 74 698 | 1 419 065 | 3 160 391 | 44,9 |
Corégone | 451 | 121 258 | 27 622 | 130 726 | 4 727 | 0 | 284 784 | 458 582 | 62,1 |
Saumon quinnat | 856 467 | 12 619 | 0 | 386 719 | 16 786 | 0 | 1 272 591 | 1 373 945 | 92,6 |
Saumon coho | 256 935 | 29 638 | 1 837 | 131 366 | 16 088 | 0 | 435 864 | 591 203 | 73,7 |
Éperlan | 599 566 | 2 372 446 | 0 | 16 100 302 | 44 596 | 0 | 19 116 910 | 21 527 529 | 88,8 |
Crapet | 814 146 | 361 533 | 164 912 | 1 185 564 | 12 053 | 36 750 | 2 574 958 | 5 069 406 | 50,8 |
Truite: | |||||||||
Mouchetée | 45 221 | 3 292 | 0 | 52 095 | 62 120 | 0 | 162 728 | 565 557 | 28,8 |
Touladi | 402 136 | 9 300 | 0 | 477 078 | 132 663 | 2 477 | 1 023 654 | 1 548 507 | 66,1 |
Arc-en-ciel | 1 021 074 | 103 577 | 3 375 | 669 766 | 23 852 | 6 591 | 1 828 235 | 2 200 208 | 83,1 |
Brune | 250 980 | 8 661 | 1 326 | 85 879 | 6 213 | 412 | 353 471 | 659 835 | 53,6 |
Autres espèces | 699 997 | 759 476 | 304 993 | 858 367 | 17 871 | 278 719 | 2 919 423 | 6 210 033 | 47,0 |
Total | 7 712 199 | 7 057 287 | 1 302 791 | 27 275 015 | 826 442 | 2 113 465 | 46 287 199 | 70 439 556 | 65,7 |
Capture moyenne par pêcheur | 29 | 48 | 38 | 74 | 21 | 86 | 65 | 99 |
Téléchargez le tableau gl90t02_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :