Tableau 8
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Catégorie | Lac Ontario | Lac Érié | Lac St. Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs | Montant dépensé en Ontario | % dans la région des Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attribuable en tout ou en partie | |||||||||
Attirail de pêche | 19 802 769 | 6 772 909 | 1 621 347 | 16 231 628 | 2 067 806 | 776 231 | 47 272 690 | 70 185 576 | 67,4% |
Embarcations | 46 133 302 | 23 506 389 | 9 641 974 | 83 165 514 | 23 001 661 | 13 631 297 | 199 080 137 | 288 808 062 | 68,9% |
Matériel de camping | 7 931 166 | 4 238 933 | 422 219 | 30 893 904 | 2 944 730 | 678 253 | 47 109 205 | 86 828 647 | 54,3% |
Véhicules spéciaux | 69 316 995 | 4 940 124 | 7 205 104 | 73 594 147 | 23 606 815 | 17 111 587 | 195 774 772 | 336 730 031 | 58,1% |
Terrains / Bâtiments | 42 149 233 | 22 344 053 | 0 | 129 281 984 | 3 808 609 | 0 | 197 583 879 | 236 835 867 | 83,4% |
Autres achats | 5 275 749 | 1 039 917 | 314 567 | 4 282 008 | 1 105 544 | 203 397 | 12 221 182 | 19 421 747 | 62,9% |
Total | 190 609 214 | 62 842 325 | 19 205 211 | 337 449 185 | 56 535 165 | 32 400 765 | 699 041 865 | 1 038 809 930 | 67,3% |
Moyenne par pêcheur | 722,62 $ | 426,11 $ | 564,41 $ | 921,11 $ | 1 419,59 $ | 1 314,75 $ | 987,05 $ | 1 466,81 $ | |
Attribuable entièrement | |||||||||
Attirail de pêche | 19 802 769 | 6 772 909 | 1 621 347 | 16 231 628 | 2 067 806 | 776 231 | 47 272 690 | 70 185 576 | 67,4% |
Embarcations | 41 244 774 | 17 647 062 | 8 629 920 | 65 368 815 | 15 507 629 | 11 991 114 | 160 389 314 | 238 637 614 | 67,2% |
Matériel de camping | 5 039 089 | 1 373 573 | 117 491 | 9 336 132 | 1 843 501 | 624 931 | 18 334 717 | 40 198 455 | 45,6% |
Véhicules spéciaux | 28 660 111 | 2 378 961 | 720 510 | 23 399 076 | 6 404 375 | 5 830 597 | 67 393 630 | 115 937 986 | 58,1% |
Terrains / Bâtiments | 39 996 538 | 5 901 609 | 0 | 73 774 049 | 1 427 634 | 0 | 121 099 830 | 150 037 277 | 80,7% |
Autres achats | 3 474 592 | 827 002 | 252 053 | 3 688 934 | 798 545 | 125 382 | 9 166 508 | 14 850 260 | 61,7% |
Total | 138 217 873 | 34 901 116 | 11 341 321 | 191 798 634 | 28 049 490 | 19 348 255 | 423 656 689 | 629 847 168 | 67,3% |
Moyenne par pêcheur | 524,00 $ | 236,65 $ | 333,30 $ | 523,54 $ | 704,32 $ | 785,11 $ | 598,21 $ | 889,35 $ | |
Pourcentage attribuable | 72,5% | 55,5% | 59,1% | 56,8% | 49,6% | 59,7% | 60,6% | 60,6% |
Téléchargez le tableau gl90t08_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :