Tableau 11
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Catégorie | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérior | Fleuve St-Laurent | Système des Grands Lacs | Montant dépensé en Ontario | % dans la région des Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principaux achats et investissements | |||||||||
Attirail de pêche | 68,813 | 4,469 | - | 33,147 | - | 3,168 | 109,597 | 125,122 | 87.6 |
Embarcations | 223,444 | - | - | 111,722 | - | - | 335,167 | 782,056 | 42.9 |
Matériel de camping | 24,962 | - | - | 74,886 | - | - | 99,848 | 99,848 | 100.0 |
Véhicules spéciaux | 2,138,683 | - | - | 1,069,341 | - | - | 3,208,024 | 7,485,389 | 42.9 |
Terrains/bâtiments | 13,407 | - | - | - | - | - | 13,407 | 13,407 | 100.0 |
Autres achats | 15,274 | 11,172 | - | 37,443 | - | - | 63,890 | 63,890 | 100.0 |
Total | 2,484,583 | 15,641 | - | 1,326,540 | - | 3,168 | 3,829,932 | 8,569,711 | 44.7 |
Moyenne par pêcheur | 542.96 | 70.14 | - | 1,033.94 | - | 1.51 | 479.34 | ||
Principaux achats et investissements attribuable à la pêche récréative | |||||||||
Attirail de pêche | 68,813 | 4,469 | - | 33,147 | - | 3,168 | 109,597 | 125,122 | 87.6 |
Embarcations | 111,722 | - | - | 55,861 | - | - | 167,583 | 391,028 | 42.9 |
Matériel de camping | 17,473 | - | - | 52,420 | - | - | 69,894 | 69,894 | 100.0 |
Véhicules spéciaux | 427,737 | - | - | 213,868 | - | - | 641,605 | 1,497,078 | 42.9 |
Terrains/bâtiments | 2,681 | - | - | - | - | - | 2,681 | 2,681 | 100.0 |
Autres achats | 14,506 | 8,100 | - | 37,443 | - | - | 60,049 | 60,049 | 100.0 |
Total | 642,933 | 12,569 | - | 392,740 | - | 3,168 | 1,051,409 | 2,145,852 | 49.0 |
Moyenne par pêcheur | 140.50 | 56.36 | - | 306.11 | - | 1.51 | 131.59 |
Téléchargez le tableau table11_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :