Tableau 15
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Catégorie | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St-Laurent | Système des Grands Lacs | Dépensé en Ontario | % dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfaits | 169 139 | - | - | 15 801 | - | 4 793 | 189 732 | 209 444 | 90.6 |
Hébergement | 280 802 | 35 751 | 3 431 | 82 749 | - | 52 262 | 454 995 | 475 105 | 95.8 |
Terrain de camping | 41 716 | - | 221 | 7 661 | - | 147 261 | 196 858 | 262 218 | 75.1 |
Nourriture | 301 152 | 17 876 | 12 743 | 300 234 | 7 719 | 275 361 | 915 085 | 1 044 468 | 87.6 |
Frais de transport | 231 957 | 22 344 | 12 743 | 234 329 | 3 860 | 132 398 | 637 631 | 729 429 | 87.4 |
Frais d'embarcation | 52 346 | - | 3 063 | 41 904 | - | 62 174 | 159 487 | 196 457 | 81.2 |
Location d'embarcation | 234 864 | - | - | 14 168 | - | 11 880 | 260 912 | 260 912 | 100.0 |
Matériel de pêche | 93 550 | 11 172 | 1 078 | 54 131 | 1 930 | 71 202 | 233 063 | 256 663 | 90.8 |
Service de guide | 40 293 | - | - | - | - | - | 40 293 | 40 293 | 100.0 |
Permis de pêche | 86 779 | 1 162 | 843 | 23 529 | 9 644 | 36 817 | 158 775 | 170 040 | 93.4 |
Droits d'accès | 1 777 | - | - | - | - | 1 584 | 3 361 | 3 361 | 100.0 |
Autres | - | - | - | - | - | 3 055 | 3 055 | 3 055 | 100.0 |
Dépenses totales | 1 534 376 | 88 305 | 34 122 | 774 505 | 23 153 | 798 787 | 3 253 248 | 3 651 446 | 89.1 |
Moyenne par pêcheur | 335.31 | 395.99 | 110.43 | 603.67 | 49.58 | 380.19 | 407.16 | ||
par pêcheur/jour | 95.92 | 56.46 | 73.67 | 99.65 | 14.96 | 49.44 | 74.79 |
Téléchargez le tableau table15_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :