Tableau 2
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèces | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St-Laurent | Système des Grands Lacs | Capturés en Ontario | % dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doré | 370 512 | 211 999 | 95 442 | 730 119 | 246 705 | 35 346 | 1 690 124 | 3 297 621 | 51.3 |
Brochet | 179 528 | 170 501 | 7 974 | 461 064 | 101 152 | 82 691 | 1 002 911 | 1 781 525 | 56.3 |
Perchaude | 1 040 303 | 1 204 651 | 876 049 | 977 573 | 43 994 | 587 025 | 4 729 597 | 7 627 128 | 62.0 |
Maskinongé | 2 585 | 139 | 10 744 | 5 753 | - | 1 817 | 21 038 | 107 008 | 19.7 |
Corégone | 17 843 | 16 573 | 5 271 | 15 915 | 354 | 1 697 | 57 653 | 137 777 | 41.8 |
Achigan à petite bouche | 364 842 | 386 222 | 147 415 | 796 649 | 24 109 | 126 912 | 1 846 149 | 3 871 314 | 47.7 |
Achigan à grande bouche | 489 558 | 153 811 | 67 863 | 288 409 | - | 48 787 | 1 048 429 | 2 252 116 | 46.6 |
Truite arc-en-ciel | 185 464 | 25 446 | 5 126 | 267 299 | 8 602 | - | 491 936 | 667 650 | 73.7 |
Truite brune | 41 108 | 4 665 | 359 | 10 692 | 215 | - | 57 040 | 98 806 | 57.7 |
Touladi | 51 070 | 4 063 | 839 | 74 173 | 8 285 | 1 618 | 140 048 | 277 511 | 50.5 |
Truite mouchetée | 3 033 | 667 | - | 70 248 | 38 035 | - | 111 983 | 268 467 | 41.7 |
Truite moulac | 298 | 3 033 | - | 24 453 | 8 121 | - | 35 906 | 53 245 | 67.4 |
Saumon quinnat | 262 287 | 1 542 | 3 398 | 235 715 | 1 698 | - | 504 640 | 599 204 | 84.2 |
Saumon coho | 32 507 | 1 349 | 1 272 | 46 541 | 2 475 | 643 | 84 787 | 139 553 | 60.8 |
Esturgeon | 3 691 | - | 311 | - | - | - | 4 002 | 5 947 | 67.3 |
Barbue de rivière | 532 171 | 53 997 | 28 938 | 110 466 | 639 | 52 706 | 778 916 | 1 122 330 | 69.4 |
Marigane | 110 143 | 100 208 | 60 165 | 175 545 | - | 6 239 | 452 300 | 1 167 540 | 38.7 |
Crapet de roches | 739 849 | 333 804 | 68 240 | 619 317 | - | 31 150 | 1 792 361 | 3 367 101 | 53.2 |
Crapet-soleil | 998 046 | 292 370 | 64 807 | 416 939 | 370 | 90 033 | 1 862 565 | 3 631 157 | 51.3 |
Éperlan | 667 795 | 560 283 | 73 747 | 163 388 | 194 951 | - | 1 660 163 | 1 926 248 | 86.2 |
Autres | 143 634 | 115 317 | 21 330 | 40 247 | 2 372 | 781 | 323 682 | 555 731 | 58.2 |
Total | 6 236 268 | 3 640 637 | 1 539 292 | 5 530 507 | 682 077 | 1 067 446 | 18 696 227 | 32 954 979 | 56.7 |
Moyenne par pêcheur | 62.0 | 53.1 | 77.8 | 34.6 | 41.4 | 62.1 | 55.5 |
Téléchargez le tableau table02_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :