Tableau 6
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèces | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St-Laurent | Système des Grands Lacs | Conservés en Ontario | % dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doré | 121 242 | 135 046 | 65 597 | 545 465 | 73 943 | 10 037 | 951 330 | 1 600 764 | 59.4 |
Brochet | 25 505 | 14 669 | 655 | 158 280 | 6 709 | 3 640 | 209 458 | 316 957 | 66.1 |
Perchaude | 122 559 | 582 992 | 500 216 | 371 329 | 24 316 | 286 038 | 1 887 449 | 3 260 595 | 57.9 |
Maskinongé | 281 | - | 3 201 | - | - | - | 3 482 | 5 400 | 64.5 |
Corégone | 4 385 | 128 | - | 7 301 | 354 | - | 12 169 | 67 364 | 18.1 |
Achigan à petite bouche | 16 245 | 127 418 | 31 677 | 217 991 | 1 505 | 15 856 | 410 692 | 706 957 | 58.1 |
Achigan à grande bouche | 49 189 | 17 109 | 8 602 | 58 889 | - | 3 847 | 137 636 | 306 612 | 44.9 |
Truite arc-en-ciel | 36 080 | 19 188 | 2 737 | 132 949 | 6 945 | - | 197 898 | 262 737 | 75.3 |
Truite brune | 5 385 | 1 580 | - | 2 991 | 215 | - | 10 172 | 19 575 | 52.0 |
Touladi | 7 727 | 2 988 | 839 | 33 423 | 3 634 | 722 | 49 334 | 119 600 | 41.2 |
Truite mouchetée | 2 942 | 510 | - | 5 206 | 23 330 | - | 31 988 | 108 267 | 29.5 |
Truite moulac | 144 | 625 | - | 14 525 | 8 121 | - | 23 415 | 35 972 | 65.1 |
Saumon quinnat | 56 645 | 1 230 | 912 | 157 239 | 1 698 | - | 217 724 | 268 362 | 81.1 |
Saumon coho | 13 358 | 1 198 | 1 078 | 25 693 | 2 014 | 643 | 43 985 | 72 740 | 60.5 |
Esturgeon | 2 214 | - | - | - | - | - | 2 214 | 2 815 | 78.7 |
Barbue de rivière | 80 003 | 10 639 | 5 263 | 46 372 | - | 47 066 | 189 344 | 230 307 | 82.2 |
Marigane | 9 037 | 42 913 | 24 349 | 66 182 | - | 1 372 | 143 853 | 343 365 | 41.9 |
Crapet de roches | 12 650 | 14 422 | 6 093 | 17 278 | - | - | 50 444 | 188 911 | 26.7 |
Crapet-soleil | 32 180 | 12 753 | 22 954 | 2 549 | - | 45 625 | 116 060 | 430 176 | 27.0 |
Éperlan | 95 468 | 559 664 | 57 194 | 154 562 | 194 951 | - | 1 061 838 | 1 274 953 | 83.3 |
Autres | 5 541 | 7 167 | 1 488 | 3 626 | 1 087 | 781 | 19 691 | 74 441 | 26.5 |
Total | 698 781 | 1 552 240 | 732 855 | 2 021 849 | 348 822 | 415 628 | 5 770 175 | 9 696 869 | 59.5 |
Moyenne par pêcheur | 6.9 | 22.6 | 37.0 | 12.6 | 21.2 | 24.2 | 17.1 |
Téléchargez le tableau table06_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :