Pêche côtière du pétoncle - Région des Maritimes
Annexe 9
Source : Pêches et Océans Canada, région des Maritimes
Remarques :
- Les données pour 2011-2012 et 2012-2013 sont préliminaires.
- Les débarquements correspondent à une année de quota. Les débarquements pour la flottille de pêche côtière du pétoncle dans la ZPP 29, à l'est de Baccaro, ne sont pas inclus ici, car il n'existait pas de TAC pour les renseignements sur les débarquements; voir le tableau à l'annexe C.
DONNÉES - Annexe 9 - Flottilles de pêches côtière du pétoncle, total autorisé des captures et débarquements de pétoncles côtiers, 1996-1997 - 2012-2013p (tonnes de chair)
Flottille des eaux côtières de l'est de Baccaro (CPP 29 ouest)* | ZPP 29 ouest (combiné de la flottille de la totalité de la baie et de celle des eaux côtières de l'est de Baccaro)* | Flottille de la totalité de la baie | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPP 29 ouest* | ZPP 1,3,4,5,6,7*** | Ensemble de la totalité de la baie | Flottille du milieu de la baie** | Flottilles du milieu et de la partie supérieure de la baie (ZPP18)** | Flottille de la partie supérieure de la baie** | Total : Toutes les flottilles | ||||||||||||
TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | TAC | Débar-quements | |
1996/97 | 922 | 493 | 922 | 493 | 132 | 922 | 625 | |||||||||||
1997/98 | 600 | 572 | 600 | 572 | 80 | 142 | 70 | 43 | 750 | 757 | ||||||||
1998/99 | 620 | 622 | 620 | 622 | 110 | 123 | 50 | 68 | 780 | 813 | ||||||||
1999/00 | 647 | 615 | 647 | 615 | 90 | 132 | 80 | 91 | 817 | 837 | ||||||||
2000/01 | 400 | 400 | 521 | 892 | 921 | 892 | 105 | 146 | 80 | 102 | 1 106 | 1 140 | ||||||
2001/02 | 202 | 184 | 600 | 526 | 1 612 | 1 894 | 2 212 | 1 894 | 150 | 119 | 100 | 194 | 2 663 | 2 391 | ||||
2002/03 | 114 | 80 | 338 | 149 | 2 908 | 2 445 | 3 246 | 2 445 | 145 | 69 | 150 | 219 | 3 655 | 2 813 | ||||
2003/04 | 153 | 134 | 450 | 378 | 2 275 | 2 172 | 2 725 | 2 172 | 105 | 73 | 170 | 265 | 3 153 | 2 645 | ||||
2004/05 | 64 | 63 | 191 | 195 | 1 410 | 1 506 | 1 601 | 1 506 | 145 | 81 | 200 | 205 | 2 010 | 1 855 | ||||
2005/06 | 100 | 99 | 303 | 309 | 717 | 943 | 1 020 | 943 | 75 | 86 | 225 | 185 | 1 420 | 1 313 | ||||
2006/07 | 63 | 62 | 188 | 183 | 695 | 766 | 883 | 766 | 105 | 63 | 200 | 172 | 85 | 87 | 1 250 | 1 064 | ||
2007/08 | 63 | 59 | 188 | 191 | 623 | 799 | 811 | 799 | 267 | 182 | 62 | 54 | 1 226 | 1 128 | ||||
2008/09 | 86 | 84 | 164 | 158 | 651 | 787 | 816 | 787 | 257 | 232 | 55 | 54 | 1 220 | 1 158 | ||||
2009/10 | 200 | 198 | 707 | 630 | 707 | 630 | 264 | 241 | 54 | 54 | 1 225 | 1 124 | ||||||
2010/11 | 225 | 197 | 724 | 580 | 724 | 580 | 262 | 224 | 41 | 40 | 1 265 | 1 056 | ||||||
2011/12p | 160 | 168 | 803 | 755 | 803 | 755 | 226 | 159 | 51 | 56 | 1 230 | 1 121 | ||||||
2012/13p | 170 | 154 | 791 | 794 | 791 | 794 | 253 | 283 | 1 265 | 1 288 |
Annexe 10
Source : Pêches et Océans Canada, région des Maritimes
Remarques :
- Les données pour 2012 et 2013 sont préliminaires.
- Les débarquements correspondent à l'année civile. Les débarquements de la totalité de la baie de la ZPP 29 ouest n'ont pas pu être présentés pour 1997 pour des raisons de confidentialité (« SUPPR » = supprimés); ces débarquements sont inclus dans les totaux présentés pour les zones de production de pétoncles 1 à 7.
- La colonne intitulée « ZPP 29 O (totalité de la baie + est de Baccaro) » contient les totaux des deux composantes des flottilles de la pêche, comme cela est indiqué dans les deux colonnes grisées précédentes.
DONNÉES - Annexe 10 - Flottilles de pêche côtière du pétoncle, poids et valeur au débarquement, 1997-2013p
Année | Totalité de la baie (ZPP 1 à 7) | Milieu de la baie | Partie supérieure de la baie | ZPP 29O (totalité de la baie) | ZPP 29O (est de Baccaro) | ZPP 29O (totalité de la baie + est de Baccaro) | Eaux côtières de l'est de Baccaro | Total pour les eaux côtières | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | Poids (tonnes de chair) | Valeur (millions de $) | |
1997 | 500 | 10,9 | 146 | 2,8 | 12 | 0,2 | SUPPR. | SUPPR. | 658 | 14,0 | ||||||
1998 | 569 | 10,2 | 184 | 3,8 | 12 | 0,2 | 66 | 1,2 | 66 | 1,2 | 831 | 15,4 | ||||
1999 | 632 | 10,8 | 200 | 4,0 | 19 | 0,4 | 851 | 15,2 | ||||||||
2000 | 636 | 9,7 | 201 | 3,5 | 26 | 0,4 | 863 | 13,7 | ||||||||
2001 | 721 | 8,5 | 205 | 3,1 | 43 | 0,6 | 400 | 5,0 | 400 | 5,0 | 103 | 1,2 | 1 472 | 18,4 | ||
2002 | 1 696 | 19,8 | 225 | 2,5 | 88 | 1,0 | 530 | 5,8 | 184 | 2,2 | 714 | 8,0 | 38 | 0,5 | 2 761 | 31,8 |
2003 | 2 320 | 28,1 | 226 | 3,1 | 63 | 0,8 | 156 | 1,9 | 81 | 1,0 | 237 | 2,9 | 16 | 0,2 | 2 862 | 35,1 |
2004 | 1 549 | 20,5 | 250 | 3,4 | 87 | 1,2 | 379 | 5,0 | 136 | 1,9 | 515 | 6,9 | 7 | 0,1 | 2 408 | 32,0 |
2005 | 1 094 | 14,2 | 235 | 2,9 | 50 | 0,6 | 194 | 2,4 | 64 | 0,8 | 258 | 3,2 | 39 | 0,5 | 1 676 | 21,4 |
2006 | 605 | 7,7 | 223 | 3,8 | 48 | 0,7 | 314 | 3,8 | 101 | 1,1 | 415 | 4,9 | 52 | 0,6 | 1 343 | 17,6 |
2007 | 628 | 7,5 | 164 | 2,6 | 79 | 1,0 | 187 | 2,3 | 61 | 0,7 | 248 | 2,9 | 57 | 0,6 | 1 176 | 14,6 |
2008 | 583 | 7,6 | 188 | 3,0 | 87 | 1,2 | 193 | 2,2 | 60 | 0,7 | 253 | 2,9 | 30 | 0,4 | 1 141 | 15,1 |
2009 | 667 | 8,8 | 232 | 3,5 | 54 | 0,9 | 164 | 1,9 | 88 | 1,1 | 252 | 3,0 | 34 | 0,4 | 1 239 | 16,6 |
2010 | 646 | 7,3 | 248 | 2,8 | 55 | 0,6 | 205 | 2,3 | 14 | 0,2 | 1 168 | 13,2 | ||||
2011 | 616 | 10,9 | 226 | 3,1 | 55 | 0,8 | 202 | 3,5 | 42 | 0,6 | 1 141 | 18,9 | ||||
2012p | 881 | 16,4 | 159 | 3,0 | 40 | 0,8 | 172 | 2,8 | 35 | 0,6 | 1 287 | 23,6 | ||||
2013p | 771 | 16,8 | 300 | 6,3 | 56 | 1,2 | 160 | 3,5 | 40 | 0,9 | 1 327 | 28,7 |
Annexe 11a
Numéro du permis | SCX no | Part d'origine en % | Part en % en 2015 |
---|---|---|---|
107528 | 3 | 1,155 | 1,155 |
107529 | 7 | 0,976 | 0,976 |
107530 | 8 | 0,860 | 0,860 |
107531 | 9 | 1,277 | 1,277 |
107534 | 13 | 0,922 | 0,922 |
107535 | 15 | 0,955 | 0,955 |
107537 | 17 | 1,192 | 1,192 |
107538 | 18 | 1,039 | 1,000 |
107539 | 19 | 0,951 | 0,951 |
107540 | 20 | 0,987 | 0,987 |
107541 | 21 | 1,033 | 1,000 |
107545 | 26 | 1,039 | 1,139 |
107546 | 28 | 1,056 | 1,056 |
107547 | 29 | 1,396 | 1,396 |
107548 | 31 | 0,889 | 0,490 |
107549 | 34 | 1,205 | 1,205 |
107550 | 35 | 1,127 | 1,127 |
107551 | 39 | 1,157 | 2.500 |
107552 | 40 | 0,845 | 0,0 |
107557 | 58 | 0,951 | 0,0 |
107570 | 85 | 1,036 | 1,002 |
107585 | 114 | 0,986 | 2.0 |
107586 | 115 | 1,052 | 1,052 |
107588 | 117 | 0,898 | 0,0 |
107597 | 130 | 0,908 | 2.500 |
107606 | 144 | 0,894 | 0,894 |
107615 | 170 | 1,152 | 1,241 |
107616 | 171 | 0,794 | 0,794 |
107617 | 172 | 1,153 | 0,0 |
107618 | 173 | 1,016 | 0,482 |
107620 | 175 | 1,076 | 0,468 |
107624 | 185 | 1,016 | 0,0 |
107625 | 187 | 1,002 | 2.500 |
107626 | 198 | 1,054 | 1,054 |
107627 | 206 | 0,754 | 0,0 |
107628 | 215 | 1,218 | 1,218 |
107631 | 233 | 1,057 | 1,057 |
107637 | 247 | 1,106 | 0,0 |
107639 | 249 | 1,229 | 2.127 |
107640 | 250 | 0,856 | 0,512 |
107641 | 251 | 0,851 | 0,851 |
107642 | 252 | 1,090 | 1,000 |
107643 | 253 | 1,060 | 0,833 |
107644 | 255 | 0,901 | 1,000 |
107645 | 256 | 0,976 | 1,4927 |
107646 | 258 | 0,910 | 0,49 |
107647 | 259 | 0,963 | 1,250 |
107648 | 262 | 0,826 | 0,0 |
107649 | 263 | 1,249 | 0,759 |
107650 | 264 | 1,173 | 1,173 |
107651 | 265 | 1,292 | 1,278 |
107652 | 266 | 0,865 | 1,000 |
107654 | 268 | 1,120 | 1,571 |
107655 | 271 | 0,895 | 3.815 |
107656 | 273 | 1,066 | 0,552 |
107657 | 274 | 0,911 | 0,911 |
107658 | 275 | 0,688 | 0,0 |
107659 | 276 | 1,093 | 2.500 |
107660 | 277 | 0,849 | 0,849 |
107661 | 278 | 1,160 | 0,0 |
107662 | 279 | 1,017 | 1,017 |
107663 | 280 | 1,112 | 1,112 |
107664 | 281 | 0,992 | 0,992 |
107665 | 282 | 0,799 | 0,799 |
107666 | 283 | 0,972 | 0,975 |
107667 | 284 | 1,132 | 1,25 |
107668 | 285 | 0,970 | 2.285 |
107669 | 286 | 0,983 | 1,483 |
107670 | 287 | 1,020 | 1,020 |
107671 | 288 | 0,931 | 0,0 |
107672 | 289 | 0,804 | 0,0 |
107673 | 290 | 0,949 | 2.503 |
107674 | 291 | 0,834 | 0,0 |
107675 | 292 | 0,925 | 2.085 |
107679 | 298 | 0,871 | 1,000 |
107680 | 299 | 0,982 | 0,982 |
107681 | 300 | 0,913 | 2.500 |
107682 | 301 | 1,080 | 1,080 |
107686 | 311 | 1,030 | 0,540 |
107702 | 339 | 0,933 | 0,933 |
107717 | 364 | 1,082 | 1,235 |
107719 | 366 | 1,206 | 0,0 |
107725 | 375 | 0,889 | 0,49 |
107731 | 381 | 0,907 | 0,907 |
107732 | 382 | 1,222 | 1,00 |
107733 | 383 | 0,971 | 1,003 |
107740 | 393 | 0,972 | 0,49 |
107746 | 405 | 1,035 | 1,035 |
107793 | 508 | 1,241 | 1,493 |
107803 | 521 | 1,007 | 1,007 |
107809 | 528 | 1,146 | 0,5338 |
107852 | 590 | 0,920 | 0,920 |
107864 | 614 | 0,863 | 0,0 |
107872 | 629 | 1,334 | 1,000 |
107884 | 643 | 0,946 | 0,946 |
107885 | 644 | 0,981 | 0,981 |
107902 | 666 | 0,886 | 1,285 |
107918 | 695 | 0,866 | 0,100 |
108008 | 98998 | 1,074 | 1,074 |
307738 | - | - | 1,000 |
Annexe 11b
DIRECTIVES DE TRANSFERT DE QUOTAS
PÊCHE DU PÉTONCLE DANS LA BAIE DE FUNDY – FLOTTILLE DE LA TOTALITÉ DE LA BAIE - Révisé en novembre 2012
L'un des objectifs de la stratégie de gestion du QIT était de rationaliser la flottille de la totalité de la baie. Avant 1997, une grande flotte (99 navires) était en concurrence pour obtenir une ressource limitée et en déclin. L'effet de cette approche de pêche était que de nombreux navires étaient confrontés à une situation où ils n'étaient plus viables sur le plan économique. Le transfert de pétoncles dans le cadre du programme de QIT permettrait de réduire de façon permanente le nombre d'entreprises de la flottille de la totalité de la baie. Un taux maximal de 2,5 % de quota par entreprise pourrait permettre de réduire la taille de la flottille à quarante entreprises si le transfert total de quotas avait lieu et que tous les participants restants obtenaient 2,5 % du TAC.
- Les transferts des quotas entre deux permis doivent être approuvés par l'unité de la surveillance des contingents de Pêches et Océans Canada (MPO) (Dartmouth) après soumission du formulaire de demande rempli.
- Les deux permis de pêche doivent être valides pour l'année de pêche actuelle.
Les détenteurs de permis (ou agents d'une société qui possède un pouvoir de signature, dans le cas d'un permis détenu par une société) doivent signer le formulaire de demande rempli. S'il s'agit d'une demande de transfert permanent, un commissaire à l'assermentation ou un notaire public doit également signer le formulaire de demande rempli.
Le nom et l'adresse des deux détenteurs de permis et les numéros de permis doivent être vérifiés à l'aide de la base de données du système d'émission des permis informatisé du MPO.
- Les transferts de quotas ne seront pas approuvés en vue de l'obtention d'un permis si ce dernier a été suspendu.
- Le quota d'un permis ne peut pas dépasser 2,5 % du total autorisé des captures de façon permanente.
- Toutes les ententes provisoires en matière de quotas (en cours de saison) cesseront d'être en vigueur à la fin de chaque « année de pêche ». L'« année de pêche » pour la flottille de la totalité de la baie ira du 1er octobre au 30 septembre.
- Lorsqu'un transfert permanent est demandé, toute partie du pourcentage de quotas attribué à ce numéro de permis de pêche du pétoncle peut être transférée.
- La répartition des pourcentages de quotas ou du quota attribué à des zones de production de pétoncles individuelles ou à un groupe de zones de production de pétoncles ne sera pas autorisée.
- Tout dépassement de quotas nécessitera de ramener à zéro la quantité totale avant de diffuser le quota pour l'année suivante. Toute quantité pour laquelle le dépassement de quotas n'a pas été ramené à zéro sera déduite du quota de l'année suivante comme suit : Au-dessus de 0 kg : 1 pour 1
- Un titulaire de permis doit avoir une part du quota minimale permanente de 0,49 % jointe à ce permis avant de pouvoir participer à la pêche. Un titulaire de permis dont le quota est nul ou dont la part du quota permanente est inférieure à 0,49 % ne peut pas participer à la pêche, sauf s'il obtient la part minimale permanente de 0,49 %.
- Un titulaire de permis ne sera pas autorisé à transférer ou à recevoir un quota avant que les droits d'accès pour l'année en cours et tout droit en souffrance des années précédentes aient été payés.
Annexe 12a
Numéro du permis | SCX no | Part en % en 2010 | Part en % en 2015 |
---|---|---|---|
107528 | 3 | 0,75075 | 0,75075 |
107529 | 7 | 0,6344 | 0,6344 |
107530 | 8 | 0,559 | 0,559 |
107531 | 9 | 0,83005 | 0,83005 |
107534 | 13 | 0,5993 | 0,5993 |
107535 | 15 | 0,62075 | 1,16775 |
107537 | 17 | 0,7748 | 0,7748 |
107538 | 18 | 0,650 | 0,650 |
107539 | 19 | 0,61815 | 0,61815 |
107540 | 20 | 0,64155 | 0,64155 |
107541 | 21 | 0,650 | 0,650 |
107545 | 26 | 0,74035 | 0,74035 |
107546 | 28 | 0,68640 | 0,68640 |
107547 | 29 | 0,90740 | 0,90740 |
107548 | 31 | 0,000 | 0,000 |
107549 | 34 | 0,78325 | 0,78325 |
107550 | 35 | 0,73255 | 0,73255 |
107551 | 39 | 1,625 | 2,1796 |
107552 | 40 | 0,000 | 0,0 |
107557 | 58 | 0,000 | 0,0 |
107558 | 59 | 0,547 | 0,547 |
107570 | 85 | 0,6513 | 0,6513 |
107582 | 108 | 0,547 | 0,0 |
107585 | 114 | 0,00 | 0,0 |
107586 | 115 | 0,6838 | 0,6838 |
107588 | 117 | 0,00 | 0,0 |
107592 | 122 | 0,547 | 0,547 |
107596 | 129 | 0,547 | 0,547 |
107597 | 130 | 1,625 | 1,470 |
107601 | 135 | 0,547 | 0,547 |
107603 | 139 | 0,547 | 0,547 |
107606 | 144 | 0,5811 | 0,5811 |
107611 | 150 | 0,547 | 0,8205 |
107615 | 170 | 0,80665 | 0,80665 |
107616 | 171 | 0,5161 | 0,5161 |
107617 | 172 | 0,0 | 0,49 |
107618 | 173 | 0,6604 | 0,33020 |
107620 | 175 | 0,00004 | 0,0 |
107624 | 185 | 0,0 | 0,0 |
107625 | 187 | 1,625 | 1,625 |
107626 | 198 | 0,6851 | 0,6851 |
107627 | 206 | 0,0 | 0,0 |
107628 | 215 | 0,7917 | 0,7917 |
107631 | 233 | 0,68705 | 0,68705 |
107637 | 247 | 0,0 | 0,0 |
107639 | 249 | 1,38255 | 1,38255 |
107640 | 250 | 0,5564 | 0,52874 |
107641 | 251 | 0,55315 | 0,55315 |
107642 | 252 | 0,650 | 0,650 |
107643 | 253 | 0,54152 | 1,54152 |
107644 | 255 | 0,650 | 0,650 |
107645 | 256 | 1,62045 | 0,62045 |
107646 | 258 | 0,0 | 0,0 |
107647 | 259 | 1,625 | 0,81250 |
107648 | 262 | 0,0 | 0,0 |
107649 | 263 | 0,81185 | 0,81185 |
107650 | 264 | 0,76245 | 0,76245 |
107651 | 265 | 1,4807 | 0,99070 |
107652 | 266 | 0,0 | 0,650 |
107654 | 268 | 1,34615 | 1,02115 |
107655 | 271 | 4,42975 | 2,47975 |
107656 | 273 | 0,35874 | 0,35874 |
107657 | 274 | 0,59215 | 0,59215 |
107658 | 275 | 0,0 | 0,0 |
107659 | 276 | 1,62494 | 0,980 |
107660 | 277 | 0,55185 | 0,55185 |
107661 | 278 | 0,0 | 0,0 |
107662 | 279 | 0,66105 | 0,66105 |
107663 | 280 | 0,7228 | 0,7228 |
107664 | 281 | 0,6448 | 0,6448 |
107665 | 282 | 0,51935 | 0,51935 |
107666 | 283 | 1,60420 | 0,98420 |
107667 | 284 | 0,0 | 0,8125 |
107668 | 285 | 1,62503 | 0,98004 |
107669 | 286 | 0,63895 | 0,96395 |
107670 | 287 | 0,663 | 0,663 |
107671 | 288 | 0,0 | 0,0 |
107672 | 289 | 0,0 | 0,0 |
107673 | 290 | 1,62695 | 1,62695 |
107674 | 291 | 0,0 | 0,0 |
107675 | 292 | 1,35525 | 1,35525 |
107679 | 298 | 0,0 | 0,650 |
107680 | 299 | 0,6383 | 0,6383 |
107681 | 300 | 1,625 | 2,17962 |
107682 | 301 | 0,702 | 0,702 |
107686 | 311 | 0,6695 | 0,66950 |
107701 | 337 | 0,547 | 0,547 |
107702 | 339 | 0,60645 | 0,60645 |
107717 | 364 | 1,45275 | 1,45275 |
107719 | 366 | 0,0 | 0,0 |
107721 | 369 | 0,547 | 0,547 |
107722 | 371 | 0,547 | 0,0 |
107725 | 375 | 0,57785 | 0,45126 |
107727 | 377 | 1,094 | 2,188 |
107728 | 378 | 0,547 | 0,547 |
107729 | 379 | 0,547 | 0,547 |
107731 | 381 | 0,58955 | 0,58955 |
107732 | 382 | 0,0 | 0,650 |
107733 | 383 | 0,0 | 0,0 |
107736 | 386 | 0,0 | 0,0 |
107737 | 390 | 0,547 | 0,547 |
107740 | 393 | 0,0 | 0,49 |
107743 | 397 | 0,547 | 0,547 |
107746 | 405 | 0,67275 | 0,67275 |
107752 | 419 | 0,547 | 0,0 |
107760 | 436 | 0,547 | 1,094 |
107761 | 437 | 0,547 | 0,547 |
107764 | 447 | 0,547 | 0,547 |
107765 | 449 | 0,547 | 0,547 |
107768 | 455 | 0,547 | 0,547 |
107772 | 466 | 0,547 | 0,0 |
107773 | 468 | 0,547 | 0,547 |
107774 | 470 | 0,547 | 0,0 |
107776 | 475 | 0,547 | 0,0 |
107778 | 484 | 0,547 | 0,547 |
107781 | 489 | 0,547 | 0,547 |
107793 | 508 | 0,0 | 0,620 |
107799 | 515 | 0,547 | 0,547 |
107800 | 516 | 0,547 | 0,547 |
107802 | 519 | 0,547 | 0,547 |
107803 | 521 | 0,65455 | 0,65455 |
107809 | 528 | 0,0 | 0,33020 |
107816 | 538 | 0,547 | 0,547 |
107818 | 540 | 0,547 | 0,0 |
107823 | 545 | 0,547 | 0,669 |
107824 | 546 | 0,547 | 0,0 |
107829 | 553 | 0,547 | 0,547 |
107830 | 555 | 0,547 | 0,547 |
107837 | 566 | 0,547 | 0,547 |
107838 | 570 | 0,547 | 0,0 |
107843 | 577 | 0,547 | 0,0 |
107848 | 584 | 0,547 | 0,547 |
107852 | 590 | 0,598 | 1,145 |
107861 | 609 | 0,0 | 0,0 |
107864 | 614 | 0,0 | 0,00 |
107868 | 624 | 0,547 | 1,641 |
107872 | 629 | 0,650 | 0,650 |
107884 | 643 | 0,6149 | 0,6149 |
107885 | 644 | 0,63765 | 0,63765 |
107902 | 666 | 0,83525 | 0,83525 |
107913 | 688 | 0,547 | 0,547 |
107918 | 695 | 0,065 | 0,49 |
107930 | 717 | 0,547 | 0,547 |
107931 | 718 | 0,547 | 0,547 |
107942 | 740 | 0,547 | 0,547 |
107948 | 749 | 0,547 | 0,547 |
107958 | 769 | 0,547 | 0,0 |
107965 | 782 | 0,547 | 1,641 |
107969 | 789 | 0,547 | 0,0 |
107978 | 805 | 0,547 | 0,547 |
107980 | 808 | 0,547 | 0,0 |
107988 | 824 | 0,547 | 1,094 |
107989 | 825 | 0,547 | 1,094 |
107992 | 830 | 0,547 | 0,547 |
107994 | 832 | 0,547 | 0,547 |
108006 | 98947 | 0,547 | 0,547 |
108008 | 98998 | 0,6981 | 0,6981 |
108012 | 99855 | 0,547 | 0,547 |
108014 | 99861 | 1,094 | 1,9145 |
108019 | 99892 | 0,547 | 0,0 |
108022 | 99907 | 0,547 | 0,547 |
108024 | 99927 | 0,547 | 0,547 |
108029 | 99994 | 0,547 | 0,547 |
307738 | - | 0,65 | 0,650 |
Annexe 12b
ZONE DE PÊCHE DU PÉTONCLE 29 OUEST
DIRECTIVES DE TRANSFERT DE QUOTAS APPROUVÉES EN MAI 2010
La décision du MPO de 2009 concernant la pêche du pétoncle dans la ZPP 29 ouest comprenait l'intégration de la flottille de la totalité de la baie (99 permis) et des titulaires de permis de pêche côtière de l'est de Baccaro admissibles (64 permis). Les permis de flottilles existants seront conservés, et le MPO a créé un groupe de détenteurs de quotas de la ZPP 29 ouest pour permettre le transfert de parts et quotas permanents et temporaires entre les 163 titulaires de permis admissibles. Les renseignements sur les règles de transferts de quotas sont les suivants :
- Les transferts de quotas entre deux titulaires de permis doivent être approuvés par la direction de surveillance des quotas (Dartmouth) à la réception des demandes de transfert.
- Les deux parties doivent détenir un permis de pêche valide pour l'année de pêche en cours.
- Les détenteurs de permis (ou agents d'une société qui possède un pouvoir de signature, dans le cas d'un permis détenu par une société) doivent signer la demande. S'il s'agit d'une demande de transfert permanent, un commissaire à l'assermentation ou un notaire public doit également signer la demande.
- Le nom et l'adresse des deux détenteurs de permis doivent être vérifiés à l'aide de la base de données du système d'émission des permis informatisé du MPO.
- Un titulaire de permis ne sera pas autorisé à transférer ou à recevoir un quota si le permis qu'il détient a été suspendu ou si sa suspension est en attente.
- Le quota d'un permis ne peut pas dépasser la part de 2,5 % du total autorisé des captures de façon permanente.
- Aucune limite n'est imposée pour les transferts de quotas en cours de saison et temporaires à des titulaires de permis admissibles. Tous les transferts de quotas temporaires cessent d'être en vigueur à la fin de chaque « saison de pêche » (31 août).
- Lorsqu'un transfert permanent est demandé, la part totale permanente du quota en pourcentage et attribuée à ce numéro de permis de pêche du pétoncle sera transférée. Cependant, cette part de quota permanente peut être partagée entre plusieurs permis qui sont admissibles à la ZPP 29 ouest.
Tout dépassement de quotas nécessitera de ramener à zéro la quantité totale avant de diffuser le quota pour l'année suivante.
Toute quantité pour laquelle le dépassement de quotas n'a pas été ramené à zéro sera déduite du quota de l'année suivante comme suit :
Au-dessus de 0 kg : 1 pour 1- Un titulaire de permis doit avoir une part du quota minimale permanente de 0,49 % jointe à ce permis avant de pouvoir participer à la pêche. Les deux permis existants dont les parts permanentes sont inférieures à ce niveau, mais dont le quota n'est pas nul, bénéficieront d'un droit acquis. À l'avenir, si ces deux permis doivent être transférés à d'autres titulaires de permis pour leur permettre de participer à la pêche dans la ZPP 29 ouest, la part minimale du permis devra être de 0,49 %. Un titulaire de permis dont le quota est nul ne peut pas participer à la pêche, sauf s'il obtient la part minimale permanente de 0,49 %.
- Un titulaire de permis ne sera pas autorisé à transférer ou à recevoir un quota avant que les droits d'accès pour l'année en cours et tout droit en souffrance des années précédentes aient été payés.
- Date de modification :